Nuestra gama de productos incluye elementos de fijación hechos de acero inoxidable de alta resistencia con buena ductilidad.
Elementos de fijación ultrarresistentes
Podemos suministrar elementos de fijación de acero inoxidable con una clase de resistencia de 8.8 a 16.9 para aplicaciones en las que la reducción de tamaño, la fuerza de fijación y la resistencia mecánica son aspectos críticos. Nuestros productos ofrecen una combinación única de resistencia y buena ductilidad. Las fijaciones de acero inoxidable BUMAX también son resistentes a la fragilización por absorción de hidrógeno.
Ventajas de los elementos de fijación de alta resistencia:
- Posibilidad de reducir el tamaño del elemento de fijación o el número de elementos de fijación manteniendo la carga de sujeción.
- Ahorro de peso.
- Diseño compacto y uniones roscadas más pequeñas. Capacidad para soportar mayores tensiones estáticas o dinámicas.
- Mayor seguridad.
- Mayor resistencia a la relajación.
Propiedades mecánicas
La tabla siguiente muestra las propiedades de los tornillos y pernos en su estado inicial de entrega.
Grade | Strength, min TS/YS (MPa) |
Steel Standard |
Fastener standard | Micro structure | C max | Cr | Ni | Mo | Other | PRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUMAX 88 | 800/640 | 1.4432/36/35 | A4 | Austenitic | 0.03 | 17 | 11.5 | 2.7 | 27 | |
BUMAX 109 | 1000/900 | 1.4432/36/35 | A4 | Austenitic | 0.03 | 17 | 11.5 | 2.7 | 27 | |
BUMAX SA | 800/640 | 1.4547, S31254 | A8 | Austenitic | 0.01 | 20 | 18 | 6.2 | N, Cu | 43 |
BUMAX DX 129 | 1200/1080 | 1.4462, S32205 | D6 | Ferrite-Austenitic | 0.03 | 22 | 5.2 | 3.2 | N | 36 |
BUMAX SDX 109 | 1000/900 | 1.4410, S32750 | D8 | Ferrite-Austenitic | 0.03 | 25 | 7 | 4 | N | 42 |
BUMAX SDX NORSOK | 750/550 | 1.4501/1.4410 S32760/S32750 | Norsok M630 MDS D60 | Ferrite-Austenitic | 0.03 | 25 | 7 | 4 | N, W, Cu | 42 |
BUMAX ULTRA | 1500/1350 | Martensitic | 0.02 | 12 | 9 | 4 | Al, Ti, Cu | 25 | ||
BUMAX HE | 1000/900 | 1.4980, S66286 | Austenitic | 0.08 | 15 | 26 | 1.5 | Ti, V | ||
BUMAX HEP | 1000/600 | 2.4952, N07080 | Austenitic | 0.10 | 19 | >65 | – | Al, Ti, Co |
La tabla es una orientación de lo que puede conseguirse en términos de propiedades y dimensiones mecánicas con las calidades BUMAX. Pueden producirse desviaciones en función del diseño y las dimensiones particulares. Póngase en contacto con su representante de ventas de BUMAX si necesita más información.